Busca Conectores Niple Hexagonal, Pezón Hexagonal De Rosca Macho Forjado, Pezón Hexagonal De Acero Inoxidable en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Accesorios forjados > Branch Outlet Fittings > BS3799 Boquilla hexagonal de rosca macho forjada de acero inoxidable

BS3799 Boquilla hexagonal de rosca macho forjada de acero inoxidable

Información básica

Modelo: 1/16 inch -2 inch

Descripción del producto


He Bei GuangHao Pipe Fittings Co., LTD Especializada en la producción de tuberías y accesorios de tubería de acero
Producción principal: Tubería anticorrosiva para preservación del calor, Tubería sin costura, Tubería de acero ERW / HFW, TUBO DE ACERO LSAW, Tubería en espiral,
Accesorios de tubería de acero soldadas a tope, Bridas industriales, Tubos de acero, Codos soldadas a tope, Tees a tope, Accesorios forjados, etc.
Bienvenido a discutir

Accesorios forjados / Accesorios de tubería de acero soldadas a tope Tipo: Codo, cruz, codo de calle, T, acoplamiento, medio acoplamiento, tapa, tapón, buje, unión, salida, boquilla de salvia, tapón de toro, inserto reductor, boquilla de tubería, etc.


Hex Nipple Dimensions  
Nominal Size A
(Min.)
W
(Min.)
E
(Min.)
b C
(Min.)
F
(Min.)
DN Inch 3000 6000
6 1/8" 11 26 10 5 2 6 -
8 1/4" 15 36 15 8 6 6 -
8×6 1/4"×1/8" 15 31 15 5 2 6 10
10 3/8" 18 40 16 11 8 8 -
10×8 3/8"×1/4" 18 39 16 8 6 8 15
15 1/2" 22 48 20 14 11 8 -
15×10 1/2"×3/8" 22 44 20 11 8 8 16
15×8 1/2"×1/4" 22 43 20 8 6 8 15
20 3/4" 27 52 21 19 13 10 -
20×15 3/4"×1/2" 27 50 21 14 11 9 20
20×10 3/4"×3/8" 27 46 21 11 8 9 16
25 1" 35 60 25 24 17 10 -
25×20 1"×3/4" 35 56 25 19 13 10 21
25×15 1"×1/2" 35 55 25 14 11 10 20
40 1-1/2" 50 68 26 38 30 16 -
40×25 1-1/2"×1" 50 67 26 24 17 16 25
40×20 1-1/2"×3/4" 50 63 26 19 13 16 21
40×15 1-1/2"×1/2" 50 62 26 14 11 16 20
50 2" 62 71 27 49 39 17 -
50×40 2"×1-1/2" 62 70 27 38 30 17 26
50×25 2"×1" 62 70 27 24 17 18 25
50×20 2"×3/4" 62 65 27 19 13 17 21
50×15 2"×1/2" 62 65 27 14 11 18 20
U 1692354169 4023498203 Fm 26 Fmt Auto Gp 0 JpgU 2674132835 3853703721 Fm 26 Fmt Auto Gp 0 JpgU 1672207829 2708750084 Fm 26 Fmt Auto Gp 0 Jpg


Grupos de Producto : Accesorios forjados > Branch Outlet Fittings